МЧС Башкирии предупреждает об опасности нахождения на льду.
Выходить на лед можно, если его толщина превышает 10 см. Прочность можно определить на глаз: лёд голубого цвета – прочный, у белого льда прочность в 2 раза меньше. Ненадежным является лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Опубликованы первые данные о толщине льда на водоемах Уфы:
| № | Муниципальное образование | Расположение водоема | Толщина льда, см | |||||||
| 1 | г.о. г. Уфа | р. Белая (район монумента дружбы пляжа) | 10 | |||||||
| 2 | г.о. г. Уфа | р. Уфа (микрорайон Сипайлово) | 5 | |||||||
| 3 | г.о. г. Бирск | оз. Шамсутдин | 40 | |||||||
| 4 | м.о. м.р. Абзелиловский район | оз. Банное (п. Кусимовский рудник) | 60-65 | |||||||
| 5 | м.о. м.р. Гафурийский район | оз. Белое (п. Белое озеро) | 45 | |||||||
| 6 | м.о. м.р. Туймазинский район | оз. Кандрыкуль (п. Кандры) | 50-60 | |||||||
| 7 | м.о. м.р. Давлекановский район | оз. Аслыкуль (п. Алга) | 45-50 | |||||||
| 8 | г.о. г. Туймазы | Туймазинское вдхр. | 50-60 | |||||||
| 9 | м.о.м.р. Нуримановский район | Павловское вдхр. (п. Павловка) | 35 | |||||||
| 10 | м.о.м.р. Караидельский район | Павловское вдхр. (с. Караидель) | 35-40 | |||||||
| 11 | м.о. м.р. Мелеузовский район | Нугушское вдхр. п. Нугуш) | 40-45 | |||||||
| 12 | м.о. м.р. Краснокамский район | р. Кама (п. Николо-Березовка) | 38-45 | |||||||






